Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska statliga myndigheter varje år offentliggöra sina utgifter för annonsering. Denna information finns inte med i Världskulturmuseernas årsredovisning och redovisas därför här separat.
Avser perioden 8 augusti 2025 - 31 december 2025.
| Leverantör | Summa |
|---|---|
| Kulturreklam Sverige AB | 316 198,13 |
| Lokalpressen HLP AB | 23 625,00 |
| Lind Reklam & Media Enskild firma | 1 629,06 |
| Mediahuset Svea AB/Factoringgruppen AB | 10 061,25 |
| Travel Media Nordic AB/Klientmedel Billogram AB | 56 313,13 |
| SwingKids AB | 2 188,13 |
| GreatSigns Sweden AB | 50 900,94 |
| Thatsup AB | 30 806,25 |
| Alta Outdoor AB | 205 000,00 |
| Barn i Stan AB | 100 000,00 |
| Utbudet i Sverige AB | 17 200,25 |
| SEB Kort Bank AB | 486 601,88 |
| JCDecaux Sverige AB | 99 375,00 |
| Bauer Media Outdoor Sverige AB | 205 275,00 |
| Stampen Lokala Medier AB | 37 500,00 |
| Grenseguiden AB | 4 875,00 |
| Nilsson & Nilsson Media AB | 85 675,00 |
| Meta Platforms, Inc. | 334 635,79 kr |
| Google LLC | 59 179,01 kr |
| 4 851,71 kr |
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska offentliga aktörer, som exempelvis myndigheter, regioner och kommuner, redovisa hur mycket de årligen lägger på annonsering. Uppgifterna ska redovisas från och med den 8 augusti 2025.